bt頁游服|最新bt頁游|每日推薦bt頁游|bt頁游排行榜|bt頁游開服網(wǎng)|bt《武林三》是一款大型國風(fēng)武俠3D頁游,通過寫意、感性的美術(shù)刻畫出一個美麗沉浸的武俠世界。游戲有著獨特的設(shè)計切入點,在保留傳統(tǒng)ARPG頁游的技能、升階等玩法外,橫向拓展游戲體驗,增添了俠客、神兵、天賦等多元化成長系統(tǒng)。在游戲中,玩家可通過升級神兵,晉升坐騎,培養(yǎng)俠客等方式來提升自己的實力。游戲精美的模型、酷炫的特效、逼真的場景,將帶給玩家在紛亂江湖中瀟灑戰(zhàn)斗的激爽體驗。,找公益服請到bt頁游服|最新bt頁游|每日推薦bt頁游|bt頁游排行榜|bt頁游開服網(wǎng)|bt
【活動界面】

活動內(nèi)容:
1.累計充值達到指定數(shù)量元寶可領(lǐng)取對應(yīng)獎勵2.開服期間(持續(xù)7天)
獎勵內(nèi)容:
開服特惠 持續(xù)7天 | ||||
累計充值 | 累計充值/元寶 | 獎勵道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
300 | 精品攻擊丹 | 30 | 1 | |
精品防御丹 | 30 | |||
精品生命丹 | 30 | |||
800 | 紫神兵-鱷嘴剪1288 | 1 | ||
神兵升星石 | 20 | |||
神兵升級丹 | 50 | |||
1500 | XX稱號卡 | 1 | ||
坐騎裝備4階紫色1 | 1 | |||
坐騎裝備4階紫色2 | 1 | |||
鑄造石 | 25 | |||
3000 | 坐騎裝備4階紫色3 | 1 | ||
坐騎裝備4階紫色4 | 1 | |||
坐騎屬性丹 | 2 | |||
坐騎技能書 | 3 | |||
5000 | 斗笠皮膚 | 1 | ||
鑄金石 | 50 | |||
龍紋石 | 50 | |||
資質(zhì)石100 | 1 | |||
10000 | 坐騎皮膚-戰(zhàn)斗雞 | 1 | ||
鑄造石 | 150 | |||
4級特殊寶石一 | 1 | |||
開孔符 | 1 | |||
15000 | 劍童-邊塞童子 | 1 | ||
6級寶石箱 | 1 | |||
鑄金石 | 150 | |||
高級鑄造石 | 100 | |||
10倍經(jīng)驗 | 1 | |||
30000 | 虛竹子碎片 | 20 | ||
五階防具材料 | 120 | |||
五階首飾材料 | 120 | |||
五階武器材料 | 120 | |||
7級寶石禮包 | 1 | |||
50000 | 烽火烈鯤 | 1 | ||
8級寶石攻 | 1 | |||
8級寶石防 | 1 | |||
8級寶石血 | 1 | |||
資質(zhì)石500 | 1 | |||
100000 | 金色神兵-判官筆5000 | 1 | ||
神兵資質(zhì)石1000 | 1 | |||
神兵升星石 | 150 | |||
超級升級箱 | 1 | |||
天賦經(jīng)驗3-5天 | 1 | |||
200000 | 二階至寶-耳飾 | 1 | ||
二階至寶-手鐲 | 1 | |||
二階至寶-寶珠 | 1 | |||
二階至寶-香囊 | 1 | |||
9級寶石禮包 | 1 |
【活動界面】
活動內(nèi)容:
1. 累計每天充值100元寶
2.持續(xù)3天
獎勵內(nèi)容:10元連續(xù)充值(活動持續(xù)1-7天) | 累計每天充值100元寶 | 獎勵道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
1 | 綁元 | 188 | 各限1次 | |
坐騎技能書 | 1 | |||
神兵資質(zhì)石50 | 1 | |||
2 | 綁元 | 888 | ||
暗器技能書 | 2 | |||
4防具進階石 | 10 | |||
3 | 金輪國師 | 5 | ||
斗笠技能書 | 1 | |||
4飾品進階石 | 10 | |||
4 | 銀兩 | 500W | ||
靈獸技能書 | 2 | |||
5防具進階石 | 15 | |||
5 | 3級寶石箱 | 1 | ||
披風(fēng)技能書 | 1 | |||
5飾品進階石 | 15 | |||
6 | 高級卦簽 | 1 | ||
掛飾技能書 | 2 | |||
5武器進階石 | 15 |
開服活動- 連續(xù)充值·一
【活動界面】活動內(nèi)容:
1.累計每天充值500元寶可領(lǐng)取對應(yīng)獎勵 2.開服期間(持續(xù)7天) 獎勵內(nèi)容:連續(xù)充值 | 累計每天充值500元寶 | 獎勵道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
1 | 3階防具材料 | 20 | 各限1次 | |
暗器進階石 | 8 | |||
3階暗器裝備橙 | 1 | |||
2 | 3階首飾材料 | 20 | ||
金蛇劍1500 | 1 | |||
3階暗器裝備橙 | 1 | |||
3 | 4階防具材料 | 20 | ||
俠客進階石 | 50 | |||
3階暗器裝備橙 | 1 | |||
4 | 4階首飾材料 | 20 | ||
俠客進階石 | 50 | |||
3階暗器裝備橙 | 1 | |||
5 | 4階武器材料 | 20 | ||
披風(fēng)進階石 | 30 | |||
俠客進階石 | 60 | |||
6 | 5階武器材料 | 20 | ||
俠客進階石 | 60 | |||
XXX稱號10000 | 1 |
開服活動- 連續(xù)充值·二
【活動界面】活動內(nèi)容:
1.累計每天充值2000元寶可領(lǐng)取對應(yīng)獎勵 2.開服期間(持續(xù)7天) 獎勵內(nèi)容:連續(xù)充值 | 累計每天充值2000元寶 | 獎勵道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
1 | 資質(zhì)丹 | 2 | 各限1次 | |
極品屬性丹 | 8 | |||
5寶石 | 1 | |||
龍紋碎片 | 88 | |||
2 | 資質(zhì)丹 | 2 | ||
極品屬性丹 | 8 | |||
5寶石 | 1 | |||
鑄造石 | 98 | |||
3 | 資質(zhì)丹 | 2 | ||
極品屬性丹 | 8 | |||
5寶石 | 1 | |||
鑄金石 | 25 | |||
4 | 資質(zhì)丹 | 2 | ||
極品屬性丹 | 8 | |||
5寶石 | 1 | |||
5倍經(jīng)驗丹 | 1 | |||
5 | 資質(zhì)丹 | 2 | ||
極品屬性丹 | 8 | |||
5寶石 | 1 | |||
銀兩 | 1000W | |||
6 | 資質(zhì)丹 | 2 | ||
極品屬性丹 | 8 | |||
5寶石 | 1 | |||
綁元 | 8888 |
開服活動-新服沖級
【活動界面】
活動內(nèi)容:
1.玩家達成等級需求即可領(lǐng)取 2.開服期間(持續(xù)7天) 獎勵內(nèi)容:新服沖級 | |||
開服期間等級達到 | 獎勵道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
50 | 鑄造石 | 5 | 各限1次 |
復(fù)活石 | 1 | ||
銀兩 | 5w | ||
70 | 暗器進階石 | 5 | |
1.5倍經(jīng)驗丹 | 1 | ||
銀兩 | 8w | ||
100 | 斗笠進階石 | 10 | |
初級鑄造石 | 18 | ||
銀兩 | 10w | ||
120 | 披風(fēng)進階石 | 18 | |
龍紋碎片 | 30 | ||
銀兩 | 20w | ||
150 | 火槍進階石 | 28 | |
1級寶石箱 | 5 | ||
銀兩 | 30w | ||
200 | 掛飾進階石 | 38 | |
俠客進階石 | 8 | ||
銀兩 | 50w |
開服活動-排名活動
【活動界面】
活動內(nèi)容:
1.玩家根據(jù)結(jié)算時排名領(lǐng)取 2.裝備排名(持續(xù)7天) 3.進階系統(tǒng)排名 坐騎 暗器 斗笠 披風(fēng) 靈獸(持續(xù)3天) 獎勵內(nèi)容:排名活動 | |||
排名 | 獎勵道具 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
1 | 鑄金石 | 20 | 各限1次 |
中級鑄造石 | 20 | ||
綁元 | 5888 | ||
2 | 鑄金石 | 10 | |
中級鑄造石 | 15 | ||
綁元 | 2888 | ||
3 | 鑄金石 | 5 | |
中級鑄造石 | 10 | ||
綁元 | 1888 | ||
4-10 | 初級鑄造石 | 20 | |
元寶 | 888 | ||
10-25 | 初級鑄造石 | 8 | |
綁元 | 388 |
開服活動- VIP大獎
【活動界面】
活動內(nèi)容:
1.符合條件即可領(lǐng)取2.開服期間(持續(xù)7天)
獎勵內(nèi)容:VIP大獎 | |||
VIP大獎 | 物品 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
所有玩家 | 銀兩 | 10w | 各一次 |
白銀 | 初級鑄造石 | 10 | |
黃金 | 神兵升級丹 | 50 | |
龍紋石 | 50 | ||
鉆石 | 4級寶石箱 | 1 | |
綁元 | 500 | ||
初級鑄造石 | 20 |
開服活動-神裝目標
【活動界面】
神裝目標 | |||
全身裝備達到: | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) | |
三階*凡品 | 鑄造石 | 5 | 各一次 |
三階*精品 | 鑄造石 | 10 | |
三階*上品 | 鑄造石 | 15 | |
四階*凡品 | 鑄造石 | 20 | |
四階*精品 | 鑄造石 | 25 | |
四階*上品 | 高級鑄造石 | 6 | |
五階*凡品 | 高級鑄造石 | 10 | |
五階*精品 | 鑄金石 | 10 |
開服活動-神兵目標
【活動界面】
活動內(nèi)容:
1.玩家收集指定數(shù)量神兵即可領(lǐng)取 2.開服期間(持續(xù)7天) 獎勵內(nèi)容:神兵目標 | |||
獲得紫色以上神兵數(shù)量 | 獎勵 | 數(shù)量 | 領(lǐng)取次數(shù) |
1 | 1級寶石箱 | 1 | 各一次 |
2 | 2級寶石箱 | 1 | |
3 | 3級寶石箱 | 1 | |
4 | 4級寶石箱 | 1 | |
獲得紫色精品以上神兵數(shù)量 | 獎勵 | 數(shù)量 | |
1 | 3級寶石箱 | 1 | |
2 | 4級寶石箱 | 1 | |
3 | 5級寶石箱 | 1 |